Компания Оргхим-Экология
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование товара | Кат. | Страна производ. | Производитель | Вид упак-ки | Вес | Цена за 1 кг в руб. | |
ГОВЯДИНА БЕСКОСТНАЯ / BEEF BONELESS |
||||||||
| 1 | Передн.четв.полная / Full forequarter in 5 cuts | D | Аргентина | Amancay | кор. | ~25 | 158,6 | |
| 2 | Задн.четв. Silverside / Hindquarter Silverside | D | Уругвай | San Jacinto Las Moras Chiadel | кор. | ~25 | 178,7 | |
| 3 | Задн.четв. Silverside / Hindquarter Silverside | D | Австралия | Teys Bros | кор. | ~16 | 172,7 | |
| 4 | Задн.четв. Topside / Hindquarter Topside | D | Уругвай | Las Moras Chiadel | кор. | ~20 | 182,2 | |
| 5 | Задн.четв. Knuckle / Hindquarter Knuckle | D | Уругвай | San Jacinto Las Moras Chiadel | кор. | ~25 | 184,6 | |
| 6 | Задн.четв. Knuckle / Hindquarter Knuckle | D | США | JBS | кор. | ~35 | 183,4 | |
СВИНИНА БЕСКОСТНАЯ / PORK BONELESS |
||||||||
| 7 | Корейка / Loin | D | Дания | Slaughtergarden | кор. | ~25 | 183,6 | |
| 8 | Окорок / Leg | D | Швеция | Martenssons Partiaffar AB | кор. | ~28 | 157,9 | |
| 9 | Св.тримминг 75%/ Pork butts trimming 75% | D | Канада | Viandes Sherrington | кор. | ~29 | 117,4 | |
| 10 | Сердце / Heart | D | Германия | Duringer Fleischkontor | кор. | 10 | 61,3 | |
| 11 | Печень / Liver | D | Германия | EG-Elfering | кор. | 10 | 51,8 | |
СВИНИНА НА КОСТИ / PORK BONE-IN |
||||||||
| 12 | Передн.четверть б/щ / Fore-end w/o jowl | D | Дания | Danish Crown | кор. | ~22 | 100,2 | |
| 13 | Окорок / Leg | D | США | Farmland Foods | кор. | ~23 | 115,5 | |
ПТИЦА / POULTRY |
||||||||
| 14 | Крылья 100+ / Chicken wings 100 + | D | Бразилия | Cooperativa Central BRF-Brasil Foods | кор. | 15 | 93,4 | |
| 15 | Куриный окорок | D | Германия | Franziska Stolle | кор. | 10 | 87,0 | |
ФАРШ / MDM |
||||||||
| 16 | Фарш индейки / Turkey MDM | C | Франция | Carnicas | п/бл | п/б | 41,5 | |
РЫБА |
||||||||
| 17 | Гренадер тушка н/к 500-800 | Аргентина | кор. | ~9 | 65,2 | |||
| 18 | Кр.треска б/г потр 300-500,500-800 | Н.Зеландия | кор. | 20 | 99.5 | |||
| 19 | Кр.треска б/г потр 800+ | Н.Зеландия | кор. | 20 | 100.5 | |||
| 20 | Конгрио тушка 300-800 | Аргентина | кор. | ~12 | 143,5 | |||
| 21 | Конгрио тушка 500-1000,800-1500 | Аргентина | кор. | ~16 | 179,6 | |||
| 22 | Молочная 500-800 IQF | Индонезия | кор. | 10 | 99,0 | |||
| 23 | Нототения тушка 150-300 | Испания | кор. | ~24 | 70,7 | |||
| 24 | Пампанита н/р 100-500 | Аргентина | кор. | ~19 | 88,0 | |||
| 25 | Саворин б/г потр 1+ | Н.Зеландия | кор. | 10 | 119,2 | |||
| 26 | Ставрида тушка 900+ | Н.Зеландия | кор. | 20 | 77,3 | |||
| 27 | Хек тушка 350-500 | Аргентина | кор. | ~16 | 89,4 | |||
| 28 | Хек тушка 500-800 | Аргентина | кор. | ~16 | 98,4 | |||
| 29 | Хек тушка 200-400 | США | кор. | 10 | 82,6 | |||
| 30 | Ф.масляной рыбы 2-4 | Индонезия | кор. | ~34 | 173,0 | |||
| 31 | Ф.масляной рыбы 4-7 | Индонезия | кор. | ~34 | 179,2 | |||
| 32 | Ф.масляной рыбы 7+ | Индонезия | кор. | ~34 | 184,5 | |||
| 33 | Филе хека б/ш 200+ | Аргентина | кор. | 10 | 140,8 | |||
| 34 | Филе хека н/ш 220+ | Китай | кор. | 10 | 72,5 | |||
| Начальник отдела продаж Сидоров Д.А. | Версия для печати » |
|
Создание сайта АВС-Софт |
© Компания «Оргхим-Экология» |